انتهت منافسات مرحلة المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، وسط العديد من النتائج النارية، كان أبرزها خروج حامل اللقب، منتخب الجزائر، وغانا من الدور الأول.
المجموعات | مركز أول | مركز ثاني | أفضل ثالث |
المجموعة 1 | الكاميرون | بوركينا فاسو | الرأس الأخضر |
المجموعة 2 | السنغال | غينيا | مالاوي |
المجموعة 3 | المغرب | الجابون | جزر القمر |
المجموعة 4 | نيجيريا | مصر | - |
المجموعة 5 | كوت ديفوار | غينيا الاستوائية | - |
المجموعة 6 | مالي | جامبيا | تونس |
وتنص لائحة بطولة كأس الأمم الإفريقية، على تأهل 12 منتخبًا، بواقع أول وثاني كل مجموعة، بالإضافة إلى 4 منتخبات كـ"أفضل ثالث".
مواعيد ومواجهات دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا
مصر تواجه كوت ديفوار وتونس تصطدم بنيجيريا
التاريخ | الملعب | الفريق الأول | الفريق الثاني |
23 يناير | ليمبي | بوركينا فاسو | الجابون |
23 يناير | رومدي أدجيا | نيجيريا | تونس |
24 يناير | كويكونج | غينيا | جامبيا |
24 يناير | باول بيا | الكاميرون | جزر القمر |
25 يناير | كويكونج | السنغال | الرأس الأخضر |
25 يناير | أحمدو أهيدجو | المغرب | مالاوي |
26 يناير | أحمدو أهيدجو | كوت ديفوار | مصر |
26 يناير | ليمبي | مالي | غينيا الاستوائية |
مواجهات ربع النهائي في كأس أمم إفريقيا
مواجهة عربية محتملة بين مصر والمغرب
الفائز من | بوركينا فاسو | الجابون |
ضد الفائز من | نيجيريا | تونس |
الفائز من | السنغال | الرأس الأخضر |
ضد الفائز من | مالي | غينيا الاستوائية |
الفائز من | غينيا | جامبيا |
ضد الفائز من | الكاميرون | جزر القمر |
الفائز من | كوت ديفوار | مصر |
ضد الفائز من | المغرب | مالاوي |
اقرأ أيضا