الجوله | المباراه | الموعد | النتيجه | الملعب |
---|---|---|---|---|
الاسبوع 1 | برشلونة - ريـال سوسيداد | ١٥ أغسطس / آب ٢٠٢١ 18:00 | 4 - 2 | Camp Nou |
الاسبوع 2 | أتلتيك بيلباو - برشلونة | ٢١ أغسطس / آب ٢٠٢١ 20:00 | 1 - 1 | San Mamés |
الاسبوع 3 | برشلونة - خيتافي | ٢٩ أغسطس / آب ٢٠٢١ 15:00 | 2 - 1 | كامب نو |
الاسبوع 4 | إشبيلية - برشلونة | ٢١ ديسمبر / كانون الأول ٢٠٢١ 20:30 | 1 - 1 | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán |
الاسبوع 5 | برشلونة - غرناطة | ٢٠ سبتمبر / أيلول ٢٠٢١ 19:00 | 1 - 1 | |
الاسبوع 6 | قادش - برشلونة | ٢٣ سبتمبر / أيلول ٢٠٢١ 20:00 | 0 - 0 | |
الاسبوع 7 | برشلونة - ليفانتي | ٢٦ سبتمبر / أيلول ٢٠٢١ 14:15 | 3 - 0 | |
الاسبوع 8 | أتلتيكو مدريد - برشلونة | ٠٢ أكتوبر / تشرين الأول ٢٠٢١ 19:00 | 2 - 0 | |
الاسبوع 9 | برشلونة - فالنسيا | ١٧ أكتوبر / تشرين الأول ٢٠٢١ 19:00 | 3 - 1 | |
الاسبوع 10 | برشلونة - ريال مدريد | ٢٤ أكتوبر / تشرين الأول ٢٠٢١ 14:15 | 1 - 2 | |
الاسبوع 11 | رايو فايكانو دي مدريد - برشلونة | ٢٧ أكتوبر / تشرين الأول ٢٠٢١ 17:00 | 1 - 0 | |
الاسبوع 12 | برشلونة - ديبورتيفو ألافيس | ٣٠ أكتوبر / تشرين الأول ٢٠٢١ 19:00 | 1 - 1 | |
الاسبوع 13 | سيلتا فيغو - برشلونة | ٠٦ نوفمبر / تشرين الثاني ٢٠٢١ 15:15 | 3 - 3 | |
الاسبوع 14 | برشلونة - إسبانيول | ٢٠ نوفمبر / تشرين الثاني ٢٠٢١ 20:00 | 1 - 0 | |
الاسبوع 15 | فياريـال - برشلونة | ٢٧ نوفمبر / تشرين الثاني ٢٠٢١ 20:00 | 1 - 3 | |
الاسبوع 16 | برشلونة - ريـال بيتيس | ٠٤ ديسمبر / كانون الأول ٢٠٢١ 15:15 | 0 - 1 | |
الاسبوع 17 | أوساسونا - برشلونة | ١٢ ديسمبر / كانون الأول ٢٠٢١ 15:15 | 2 - 2 | Estadio El Sadar |
الاسبوع 18 | برشلونة - إلتشي | ١٨ ديسمبر / كانون الأول ٢٠٢١ 17:30 | 3 - 2 | Camp Nou |
الاسبوع 19 | ريال مايوركا - برشلونة | ٠٢ يناير / كانون الثاني ٢٠٢٢ 20:00 | 0 - 1 | Iberostar Estadi |
الاسبوع 20 | غرناطة - برشلونة | ٠٨ يناير / كانون الثاني ٢٠٢٢ 17:30 | 1 - 1 | Estadio Nuevo Los Cármenes |
الاسبوع 21 | برشلونة - رايو فايكانو دي مدريد | ١٩ يناير / كانون الثاني ٢٠٢٢ 17:30 | 0 - 0 | Camp Nou |
الاسبوع 22 | ديبورتيفو ألافيس - برشلونة | ٢٣ يناير / كانون الثاني ٢٠٢٢ 20:00 | 0 - 1 | ميندزوروتزا |
الاسبوع 23 | برشلونة - أتلتيكو مدريد | ٠٦ فبراير / شباط ٢٠٢٢ 15:15 | 0 - 0 | |
الاسبوع 24 | إسبانيول - برشلونة | ١٣ فبراير / شباط ٢٠٢٢ 20:00 | 0 - 0 | |
الاسبوع 25 | فالنسيا - برشلونة | ٢٠ فبراير / شباط ٢٠٢٢ 15:15 | 0 - 0 | ملعب الميستايا |
الاسبوع 26 | برشلونة - أتلتيك بيلباو | ٢٦ فبراير / شباط ٢٠٢٢ 00:00 | 0 - 0 | |
الاسبوع 27 | إلتشي - برشلونة | ٠٥ مارس / اّذار ٢٠٢٢ 00:00 | 0 - 0 | |
الاسبوع 28 | برشلونة - أوساسونا | ١٢ مارس / اّذار ٢٠٢٢ 00:00 | 0 - 0 | |
الاسبوع 29 | ريال مدريد - برشلونة | ١٩ مارس / اّذار ٢٠٢٢ 00:00 | 0 - 0 | |
الاسبوع 30 | برشلونة - إشبيلية | ٠٢ أبريل / نيسان ٢٠٢٢ 00:00 | 0 - 0 | |
الاسبوع 31 | ليفانتي - برشلونة | ٠٩ أبريل / نيسان ٢٠٢٢ 00:00 | 0 - 0 | |
الاسبوع 32 | برشلونة - قادش | ١٦ أبريل / نيسان ٢٠٢٢ 00:00 | 0 - 0 | |
الاسبوع 33 | ريـال سوسيداد - برشلونة | ١٩ أبريل / نيسان ٢٠٢٢ 00:00 | 0 - 0 | |
الاسبوع 34 | برشلونة - ريال مايوركا | ٣٠ أبريل / نيسان ٢٠٢٢ 00:00 | 0 - 0 | |
الاسبوع 35 | ريـال بيتيس - برشلونة | ٠٧ مايو / أيار ٢٠٢٢ 00:00 | 0 - 0 | |
الاسبوع 36 | برشلونة - سيلتا فيغو | ١٠ مايو / أيار ٢٠٢٢ 00:00 | 0 - 0 | |
الاسبوع 37 | خيتافي - برشلونة | ١٤ مايو / أيار ٢٠٢٢ 00:00 | 0 - 0 | |
الاسبوع 38 | برشلونة - فياريـال | ٢١ مايو / أيار ٢٠٢٢ 00:00 | 0 - 0 |
اقرأ أيضا
برشلونة يستعد للإعلان عن تعاقده مع أوباميانج.. حلم تشافي تحقق
فشل صفقة انتقال أوباميانج لبرشلونة.. تفاصيل ساعات المطار المثيرة