إصابة عبد الرحمن غريب
موقف غريب من لقاء الأهلي والتعاون
# | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الاتحاد | 17 | 13 | 2 | 2 | 21 | 41 |
2 | النصر | 18 | 11 | 2 | 5 | 14 | 35 |
3 | الشباب | 18 | 9 | 7 | 2 | 15 | 34 |
4 | الهلال | 17 | 8 | 7 | 2 | 9 | 31 |
5 | ضمك | 18 | 8 | 6 | 4 | 1 | 30 |
6 | الفيحاء | 18 | 6 | 7 | 5 | 2 | 25 |
7 | أبها | 18 | 7 | 4 | 7 | -6 | 25 |
8 | الرائد | 18 | 7 | 3 | 8 | -2 | 24 |
9 | الأهلي | 18 | 4 | 8 | 6 | -2 | 20 |
10 | الاتفاق | 18 | 4 | 7 | 7 | -6 | 19 |
11 | الطائي | 18 | 6 | 1 | 11 | -13 | 19 |
12 | الفتح | 17 | 4 | 6 | 7 | -2 | 18 |
13 | التعاون | 18 | 4 | 5 | 9 | -6 | 17 |
14 | الباطن | 18 | 3 | 7 | 8 | -7 | 16 |
15 | الفيصلي | 17 | 3 | 7 | 7 | -9 | 16 |
16 | الحزم | 18 | 3 | 5 | 10 | -9 | 14 |
اقرأ أيضا
الأهلي وخيسوس: اقتربت.. وآل الشيخ يفاوضه من أجل الهلال والنصر