والاتحاد يقدم مستويات رائعة، في الموسم الرياضي الحالي، حيث يتصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 48 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن النصر "الوصيف"، مع مباراة مؤجلة أمام الهلال.
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاتحاد | 20 | 15 | 3 | 2 | 28 | 48 |
| 2 | النصر | 21 | 13 | 2 | 6 | 15 | 41 |
| 3 | الشباب | 21 | 11 | 7 | 3 | 12 | 40 |
| 4 | الهلال | 18 | 9 | 7 | 2 | 14 | 34 |
| 5 | ضمك | 20 | 8 | 6 | 6 | -3 | 30 |
| 6 | أبها | 20 | 8 | 4 | 8 | -9 | 28 |
| 7 | الفيحاء | 20 | 6 | 9 | 5 | 2 | 27 |
| 8 | الأهلي | 21 | 5 | 10 | 6 | -1 | 25 |
| 9 | الرائد | 20 | 7 | 4 | 9 | -5 | 25 |
| 10 | التعاون | 21 | 5 | 7 | 9 | -3 | 22 |
| 11 | الطائي | 20 | 7 | 1 | 12 | -14 | 22 |
| 12 | الاتفاق | 19 | 4 | 8 | 7 | -6 | 20 |
| 13 | الفيصلي | 19 | 4 | 8 | 7 | -6 | 20 |
| 14 | الباطن | 21 | 4 | 7 | 10 | -9 | 19 |
| 15 | الفتح | 19 | 4 | 6 | 9 | -4 | 18 |
| 16 | الحزم | 20 | 3 | 5 | 12 | -11 | 14 |
كما تأهل العميد، إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يضرب موعدًا ناريًا، يوم الإثنين القادم، مع التعاون.
* صفقة الاتحاد الكبرى..
لأول مرة.. آل معمر يعلنها: أريد ضم هذا اللاعب إلى النصر بأي ثمن !
وأشارت إلى أن الاتحاد والمشروع الاستثماري، سيقوما بمراجعة الأوراق والعقود، كل 5 سنوات، من أجل بحث تجديد الشراكة فيما بينهما.
ومن المتوقع أن يعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد، عن عقد الرعاية الضخم، بشكل رسمي، في مطلع الأسبوع القادم.
اقرأ أيضا

التعليقات السابقة