اكتسح الهلال، نظيره النصر، بأربعة أهداف مقابل لا شيء، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022.
وبهذه النتيجة، رفع الهلال، رصيده من النقاط إلى 40، في المركز الرابع مؤقتًا، مع 3 مباريات مؤجلة، وبفارق 4 نقاط عن النصر "الوصيف".
# | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الاتحاد | 22 | 17 | 3 | 2 | 30 | 54 |
2 | النصر | 23 | 14 | 2 | 7 | 12 | 44 |
3 | الشباب | 22 | 12 | 7 | 3 | 13 | 43 |
4 | الهلال | 20 | 11 | 7 | 2 | 20 | 40 |
5 | ضمك | 23 | 10 | 6 | 7 | -2 | 36 |
6 | أبها | 22 | 8 | 4 | 10 | -11 | 28 |
7 | الفتح | 22 | 7 | 6 | 9 | 4 | 27 |
8 | الفيحاء | 21 | 6 | 9 | 6 | 1 | 27 |
9 | الرائد | 22 | 7 | 5 | 10 | -6 | 26 |
10 | الطائي | 22 | 8 | 2 | 12 | -13 | 26 |
11 | الأهلي | 22 | 5 | 10 | 7 | -2 | 25 |
12 | التعاون | 22 | 5 | 8 | 9 | -3 | 23 |
13 | الباطن | 22 | 5 | 7 | 10 | -8 | 22 |
14 | الفيصلي | 22 | 4 | 9 | 9 | -10 | 21 |
15 | الاتفاق | 21 | 4 | 8 | 9 | -11 | 20 |
16 | الحزم | 22 | 3 | 5 | 14 | -14 | 14 |
ويبدو أن خسائر النصر، لن تتوقف عند السقوط المذل أمام الهلال، في الديربي، حيث بات الفريق الأول لكرة القدم، مهددًا بخسارة جماهيره، في المباراة القادمة، على ملعب "مرسول بارك".
* معاقبة جماهير النصر..
وانتشرت صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لمراقب ديربي النصر والهلال؛ وهو يلتقط علب المياه، التي تم رميها على المستطيل الأخضر، من قِبل جماهير النصر، اعتراضًا على أداء فريقها.
وفي حال دون المراقب، هذه الواقعة، وأرسلها إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، فسيتم إصدار قرار، بحرمان النصر، من جماهيره، في أول مباراة قادمة على "مرسول بارك".
ويواجه النصر، يوم 17 مارس القادم، فريق الفيحاء، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022، في أولى مبارياته، على ملعب "مرسول بارك"، بعد الديربي.
الجوله | المباراه | الموعد | النتيجه | الملعب |
---|---|---|---|---|
الاسبوع 1 | النصر السعودي - ضمك | ١٣ أغسطس / آب ٢٠٢١ 16:05 | 4 - 1 | ملعب مرسول بارك |
الاسبوع 2 | الفيصلي السعودي - النصر السعودي | ١٩ أغسطس / آب ٢٠٢١ 17:50 | 2 - 1 | ستاد مدينة المجمعة |
الاسبوع 3 | النصر السعودي - التعاون السعودي | ٢٦ أغسطس / آب ٢٠٢١ 17:45 | 3 - 1 | King Saud University Stadium |
الاسبوع 4 | الطائي - النصر السعودي | ١٠ ديسمبر / كانون الأول ٢٠٢١ 12:25 | 2 - 1 | Prince Abdullah Bin Mousaed Stadium |
الاسبوع 5 | النصر السعودي - الاتحاد السعودي | ١٨ سبتمبر / أيلول ٢٠٢١ 17:30 | 1 - 3 | ستاد جامعة الملك سعود |
الاسبوع 6 | النصر السعودي - الباطن | ٢٣ سبتمبر / أيلول ٢٠٢١ 15:25 | 1 - 0 | ستاد جامعة الملك سعود |
الاسبوع 7 | أبها - النصر السعودي | ٣٠ سبتمبر / أيلول ٢٠٢١ 15:35 | 1 - 3 | استاد الأمير سلطان بن عبد العزيز |
الاسبوع 8 | الهلال السعودي - النصر السعودي | ١٦ ديسمبر / كانون الأول ٢٠٢١ 12:15 | 0 - 2 | King Fahd International Stadium |
الاسبوع 9 | النصر السعودي - الاتفاق السعودي | ٢٤ أكتوبر / تشرين الأول ٢٠٢١ 15:00 | 0 - 1 | ملعب الأمير فيصل بن فهد |
الاسبوع 10 | الفيحاء - النصر السعودي | ٣٠ أكتوبر / تشرين الأول ٢٠٢١ 16:50 | 1 - 1 | ستاد مدينة المجمعة |
الاسبوع 11 | الشباب السعودي - النصر السعودي | ٠٥ نوفمبر / تشرين الثاني ٢٠٢١ 14:50 | 1 - 0 | ملعب الأمير فيصل بن فهد |
الاسبوع 12 | النصر السعودي - الرائد | ٢٠ نوفمبر / تشرين الثاني ٢٠٢١ 16:40 | 2 - 2 | ملعب مرسول بارك |
الاسبوع 13 | الأهلي السعودي - النصر السعودي | ٢٦ نوفمبر / تشرين الثاني ٢٠٢١ 16:40 | 1 - 2 | King Abdullah Sports City |
الاسبوع 14 | النصر السعودي - الحزم | ٢٦ ديسمبر / كانون الأول ٢٠٢١ 14:50 | 2 - 1 | King Saud University Stadium |
الاسبوع 15 | الفتح - النصر السعودي | ٠١ يناير / كانون الثاني ٢٠٢٢ 14:40 | 0 - 1 | Prince Abdullah bin Jalawi Stadium |
الاسبوع 16 | ضمك - النصر السعودي | ٠٨ يناير / كانون الثاني ٢٠٢٢ 12:50 | 0 - 2 | Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium |
الاسبوع 17 | النصر السعودي - الفيصلي السعودي | ١٥ يناير / كانون الثاني ٢٠٢٢ 15:05 | 4 - 0 | ملعب مرسول بارك |
الاسبوع 18 | التعاون السعودي - النصر السعودي | ٢١ يناير / كانون الثاني ٢٠٢٢ 12:40 | 0 - 1 | ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز |
الاسبوع 19 | النصر - الطائي | ٠٦ فبراير / شباط ٢٠٢٢ 15:20 | 4 - 1 | ملعب مرسول بارك |
الاسبوع 20 | الاتحاد - النصر | ١١ فبراير / شباط ٢٠٢٢ 17:20 | 3 - 0 | مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) |
الاسبوع 21 | الباطن - النصر | ١٧ فبراير / شباط ٢٠٢٢ 12:45 | 3 - 4 | ملعب نادي الباطن |
الاسبوع 22 | النصر - أبها | ٢٦ فبراير / شباط ٢٠٢٢ 15:25 | 2 - 1 | ملعب مرسول بارك |
الاسبوع 23 | النصر - الهلال | ٠٣ مارس / اّذار ٢٠٢٢ 18:00 | 0 - 4 | ملعب مرسول بارك |
الاسبوع 24 | الاتفاق - النصر | ١١ مارس / اّذار ٢٠٢٢ 17:45 | 0 - 0 | ملعب الأمير محمد بن فهد |
الاسبوع 25 | النصر - الفيحاء | ١٧ مارس / اّذار ٢٠٢٢ 17:50 | 0 - 0 | ملعب مرسول بارك |
اقرأ أيضا
مشهد غريب بين الفرج وسالم وإيقاف تاليسكا بعد ديربي النصر والهلال