أكد فواز القرني، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، أن الفريق تنتظره مباراة مهمة أمام فريق صعب، معربًا عن تمنياته بأن يقدم زملاؤه اللاعبين مستوًا يليق بالشباب ويحقق الفوز، كي يقترب كثيرًا من التأهل لدور الـ16.
ويلتقي الشباب بنظيره القوة الجوية، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، غدًا "الإثنين"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2022.
وأضاف القرني، خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن المباراة، "نمتلك مجموعة لاعبين مميزين بدليل المستويات التي قدمناها في البطولة، وسوف نقاتل من أجل تحقيق الفوز في مباراة الغد ولا بديل عن ذلك بإذن الله".
وتحدث القرني عن شارة القيادة، قائلًا "بخصوص شارة الكابتنية هي من باب احترام وتقدير لإخواني اللاعبين ونحن جميعًا أسرة واحدة، ومن خلال المؤتمر الصحفي أوجه رسالة شكر للجماهير الشبابية وأطلب منهم تكثيف الدعم والحضور كما عودونا دائمًا".
وكان الشباب قد انتزع تعادلًا في اللحظات الأخيرة أمام القوة الجوية بنتيجة (1-1)، في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.
ويتزعم الشباب صدارة ترتيب المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا، برصيد 7 نقاط من 3 مباريات.
# | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الهلال | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
1 | الشارقة | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
1 | الريان | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
1 | استقلال دوشنبه | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
# | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الشباب | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
1 | القوة الجوية | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
1 | الجزيرة الإماراتي | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
1 | مومباي سيتي | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
# | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الغرافة | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
1 | فولاد | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
1 | شباب الأهلى دبي | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
1 | أهال | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
# | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | التعاون | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
1 | الدحيل | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
1 | باختاكور طشقند | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
1 | سباهان اصفهان | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
# | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الفيصلي | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
1 | السد | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
1 | ناساف كارشي | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
1 | الوحدات | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
اقرأ أيضا
بشرى سارة في الشباب.. قبل قمة دوري أبطال آسيا
منافس الشباب| هداف مخضرم ومدرب لا يعرف الانتصارات أمام السعوديين