كشفت تقارير صحفية، عن مغادرة المدافع البرازيلي دانكلير بيريرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى بلاده بهدف استكمال الفحوصات الطبية.
وكان دانكلير بيريرا، قد تعرض لإصابة في الركبة خلال مشاركته في تدريبات الأهلي بداية شهر رمضان الجاري.
وأعلن النادي الأهلي، في وقت سابق، غياب دانكلير عن المشاركة، أكثر من شهر بسبب إصابته بكدمة في الركبة، وتمزق للرباط الداخلي.
وأفادت صحيفة "الرياضية"، اليوم الجمعة، أن المدافع البرازيلي دانكلير بيريرا، عرض إصابته على أحد الأطباء المختصين، الذي أكَّد بدوره عدم حاجته إلى تدخُّل جراحي في الرباط.
ومن المقرر، ينفذ اللاعب دانكلير بيريرا، برنامجًا لياقيًّا وتأهيليًّا لمدة شهر قبل أن يجري فحوصات طبية أخرى، ستحدِّد إمكانية مشاركته في آخر ثلاث مباريات مع الأهلي، بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
# | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الاتحاد | 25 | 19 | 3 | 3 | 34 | 60 |
2 | الهلال | 23 | 14 | 7 | 2 | 24 | 49 |
3 | النصر | 25 | 15 | 3 | 7 | 13 | 48 |
4 | الشباب | 25 | 13 | 8 | 4 | 15 | 47 |
5 | ضمك | 25 | 12 | 6 | 7 | 0 | 42 |
6 | أبها | 25 | 9 | 5 | 11 | -13 | 32 |
7 | الفتح | 25 | 8 | 7 | 10 | 6 | 31 |
8 | الفيحاء | 24 | 7 | 9 | 8 | 0 | 30 |
9 | الرائد | 25 | 8 | 5 | 12 | -8 | 29 |
10 | الأهلي | 25 | 6 | 10 | 9 | -3 | 28 |
11 | الفيصلي | 25 | 6 | 10 | 9 | -8 | 28 |
12 | الطائي | 25 | 8 | 3 | 14 | -16 | 27 |
13 | التعاون | 25 | 5 | 11 | 9 | -3 | 26 |
14 | الباطن | 25 | 6 | 7 | 12 | -11 | 25 |
15 | الاتفاق | 24 | 5 | 9 | 10 | -11 | 24 |
16 | الحزم | 25 | 3 | 5 | 17 | -19 | 14 |
اقرأ أيضا