اجتاز يوفنتوس عقبة نظيره ساسولو في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن لقاءات الجولة الـ 34 من بطولة الدوري الإيطالي "سيري آ"، بهدفين مقابل هدف، في الوقت القاتل.
وافتتح جياكومو راسبادوري التسجيل لـ ساسولو في الدقيقة 39، قبل أن يعادل الأرجنتيني باولو ديبالا النتيجة لفريق يوفنتوس بهدف في الدقيقة 45، منهيًا الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين.
وفي الدقيقة 88، استطاع مويس كين تسجيل هدف الانتصار القاتل للبيانكونيري باقتحام المنطقة الخاصة بساسولو، ويسدد أرضية، مهديًا فريقه نقاط المباراة الثلاث.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد فريق يوفنتوس للنقطة 66 في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد فريق ساسولو عند 46 نقطة في المركز العاشر
جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس على ساسولو
# | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ميلان | 34 | 22 | 8 | 4 | 30 | 74 |
2 | إنتر ميلان | 33 | 21 | 9 | 3 | 45 | 72 |
3 | نابولي | 34 | 20 | 7 | 7 | 31 | 67 |
4 | يوفنتوس | 34 | 19 | 9 | 6 | 22 | 66 |
5 | روما | 34 | 17 | 7 | 10 | 15 | 58 |
6 | لاتسيو | 34 | 16 | 8 | 10 | 16 | 56 |
7 | فيورنتينا | 33 | 17 | 5 | 11 | 12 | 56 |
8 | أتلانتا | 33 | 15 | 9 | 9 | 18 | 54 |
9 | هيلاس فيرونا | 34 | 13 | 10 | 11 | 8 | 49 |
10 | ساسولو | 34 | 12 | 10 | 12 | 4 | 46 |
11 | تورينو | 33 | 11 | 10 | 12 | 6 | 43 |
12 | أودينيزي | 33 | 9 | 13 | 11 | -3 | 40 |
13 | بولونيا | 33 | 10 | 9 | 14 | -10 | 39 |
14 | إمبولي | 34 | 9 | 10 | 15 | -17 | 37 |
15 | سبيزيا كالسيو | 34 | 9 | 6 | 19 | -25 | 33 |
16 | سامبدوريا | 34 | 8 | 6 | 20 | -16 | 30 |
17 | كالياري | 34 | 6 | 10 | 18 | -31 | 28 |
18 | جنوى | 34 | 3 | 16 | 15 | -29 | 25 |
19 | ساليرنيتانا | 33 | 6 | 7 | 20 | -42 | 25 |
20 | فينيزيا اف سي | 33 | 5 | 7 | 21 | -34 | 22 |
اقرأ أيضا