حقق باريس سان جيرمان فوزًا هامًا على ضيفه نيس في حديقة الأمراء، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الفرنسي.
اقرأ أيضًا:
يورجن كلوب يلوم دفاع ليفربول على التعادل ويفتح النار على النجوم
أوباميانج يعود إلى الحياة في الدوري الإنجليزي بعد 345 يوم
مبابي ينقذ الهدف رقم 60 لميسي أمام نيس في الدوري الفرنسي
وافتتح ليونيل ميسي أهداف باريس سان جيرمان من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 28، ليسجل الأرجنتيني الهدف رقم 60 من ركلة حرة في مسيرته الكروية.
واستطاع جايتان لابوردي التعادل لنيس في الدقيقة 47، ليعيد فريقه إلى نقطة البداية.
ومنح كيليان مبابي فريقه الانتصار، حين سجل هدفًا في الدقيقة 83 من زمن الشوط الثاني، ليستمر باريس في تصدره للمسابقة.
# | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | باريس سان جيرمان | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | 25 |
2 | مارسيليا | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 | 23 |
3 | لوريان | 8 | 6 | 1 | 1 | 5 | 19 |
4 | راسينج كلوب دي لانس | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 18 |
5 | ستاد رين | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 15 |
6 | موناكو | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 |
7 | ليون | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 13 |
8 | ليل | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
9 | مونبلييه | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 |
10 | تروا | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
11 | كليرمون فووت 63 | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 |
12 | تولوز | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 |
13 | نيس | 9 | 2 | 2 | 5 | -6 | 8 |
14 | أنجيه | 9 | 2 | 2 | 5 | -12 | 8 |
15 | نانت | 8 | 1 | 4 | 3 | -3 | 7 |
16 | أوكسير | 8 | 2 | 1 | 5 | -11 | 7 |
17 | ستاد ريمس | 8 | 1 | 3 | 4 | -7 | 6 |
18 | ستراسبورغ | 9 | 0 | 5 | 4 | -5 | 5 |
19 | ستاد بريست 29 | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 |
20 | اجاكسيو | 8 | 1 | 1 | 6 | -7 | 4 |
اقرأ أيضا
مبابي غير سعيد في باريس سان جيرمان.. أزمة جديدة يبدأها الفرنسي