انتهت مساء اليوم الأحد، منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، بعودة مانشستر سيتي لصدارة المسابقة، برصيد 23 نقطة.
مانشستر سيتي الذي انتصر بالأمس على ساوثهامبتون بهدف دون مقابل، أضاف لرصيده النقطة 23، في صدارة البريميرليج، بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول المتصدر السابق.
وتراجع ليفربول للترتيب الثاني في لائحة الدوري الإنجليزي، بالتعادل المثير أمام أرسنال (2-2) ليضيف لرصيده النقطة 22 بفارق نقطة عن مان سيتي المتصدر.
وفي الترتيب الثالث يتواجد أرسنال برصيد 118 نقطة، بالتعادل مع ليفربول في ملعب الإمارات بهدفين لكل فريق، بالتساوي مع أستون فيلا الرابع الذي تعادل مع بورنموث بهدف لمثله.
ويحتل المركز الخامس بلائحة الدوري الإنجليزي، برصيد 17 نقطة، بعد الفوز الصعب الذي حققه على نيوكاسل يونايتد بهدفين لواحد، في ملعب ستامفورد بريدج.
أطلع على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كاملا بعد الجولة التاسعة..
# | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مانشستر سيتي | 9 | 7 | 2 | 0 | 11 | 23 |
2 | ليفربول | 9 | 7 | 1 | 1 | 12 | 22 |
3 | أرسنال | 9 | 5 | 3 | 1 | 7 | 18 |
4 | أستون فيلا | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 18 |
5 | تشيلسي | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 17 |
6 | نوتينجهام فورست | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 16 |
7 | برايتون | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 16 |
8 | توتنهام هوتسبير | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 13 |
9 | برينتفورد | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 |
10 | فولهام | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
11 | بورنموث | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
12 | نيوكاسل يونايتد | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 |
13 | ويست هام | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 |
14 | مانشستر يونايتد | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 |
15 | ليستر سيتي | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 |
16 | إيفرتون | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 |
17 | كريستال بالاس | 9 | 1 | 3 | 5 | -5 | 6 |
18 | إبسويتش تاون | 9 | 0 | 4 | 5 | -11 | 4 |
19 | وولفرهامبتون | 9 | 0 | 2 | 7 | -13 | 2 |
20 | ساوثهامبتون | 9 | 0 | 1 | 8 | -13 | 1 |
اقرأ أيضا
محمد صلاح ينقذ ليفربول من السقوط أمام أرسنال في قمة الدوري الإنجليزي
موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي بعد التعادل مع أرسنال