فاز فريق ريال مدريد الإسباني، على نظيره سالزبورج بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وحقق باريس سان جيرمان فوزا مثيرا على نظيره مانشستر سيتي بنتيجة 4-2.
وجاء جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد نهاية الجولة السابعة كالتالي:
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ليفربول | 7 | 7 | 0 | 0 | 13 | 21 |
| 2 | برشلونة | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 18 |
| 3 | أرسنال | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 16 |
| 4 | إنتر ميلان | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 16 |
| 5 | أتلتيكو مدريد | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 15 |
| 6 | ميلان | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 15 |
| 7 | أتلانتا | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 14 |
| 8 | باير ليفركوزن | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 13 |
| 9 | أستون فيلا | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 |
| 10 | موناكو | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 |
| 11 | ليل | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13 |
| 12 | ستاد بريست 29 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13 |
| 13 | فينورد | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13 |
| 14 | بوروسيا دورتموند | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 12 |
| 15 | بايرن ميونيخ | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 12 |
| 16 | ريال مدريد | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 12 |
| 17 | يوفنتوس | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 12 |
| 18 | سيلتيك | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 |
| 19 | بي إس في إيندهوفن | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| 20 | كلوب بروج | 7 | 3 | 2 | 2 | -2 | 11 |
| 21 | بنفيكا | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 |
| 22 | باريس سان جيرمان | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 |
| 23 | سبورتينج لشبونة | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| 24 | شتوتجارت | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 |
| 25 | مانشستر سيتي | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| 26 | دينامو زغرب | 7 | 2 | 2 | 3 | -8 | 8 |
| 27 | شاختار دونيتسك | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 7 |
| 28 | بولونيا | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 |
| 29 | سبارتا براج | 7 | 1 | 1 | 5 | -12 | 4 |
| 30 | لايبزيغ | 7 | 1 | 0 | 6 | -6 | 3 |
| 31 | جيرونا | 7 | 1 | 0 | 6 | -7 | 3 |
| 32 | النجم الأحمر | 7 | 1 | 0 | 6 | -10 | 3 |
| 33 | شتورم جراتس | 7 | 1 | 0 | 6 | -10 | 3 |
| 34 | ساليزبورغ | 7 | 1 | 0 | 6 | -19 | 3 |
| 35 | سلوفان براتيسلافا | 7 | 0 | 0 | 7 | -18 | 0 |
| 36 | يونغ بويز | 7 | 0 | 0 | 7 | -20 | 0 |

التعليقات السابقة