انتهت منافسات الجولة 37 من الدوري الإسباني "الليجا" بتتويج برشلونة بطلا للدوري الإسباني لموسم 2024-2025، رغم الخسارة أمام فياريال بنتيجة (3-2).
ويتعرض برشلونة الخسارة الأولى له في الدوري الإسباني في عام 2025، بعد حسم لقب الليجا في الجولة الماضية أمام إسبانيول.
وتوقف رصيد برشلونة بهذه الخسارة عند النقطة 85 في صدارة الدوري الإسباني، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب الترتيب الثاني.
ويحتل ريال مدريد الترتيب الثاني بلائحة الدوري الإسباني برصيد 81 نقطة، بعد انتصاره الصعب على إشبيلية بهدفين دون مقابل.
وفي الترتيب الثالث يتواحد أتلتيكو مدريد برصيد 73 نقطة، بعد الفوز على ريال بيتيس بنتيجة (3-2).
ويحتفظ فريق أتلتيك بيلباو بالمركز الرابع المؤهل مباشرة لدوري أبطال أوروبا بالفوز على مضيفه فالنسيا بهدف دون رد.
وفي الترتيب الخامس الذي حسمه فريق فياريال برصيد 67 نقطة، عقب الفوز على برشلونة بنتيجة (3-2)، بينما فريق ريال بيتيس المركز السادس برصيد 59 نقطة.
# | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | فرق أهداف | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | برشلونة | 37 | 27 | 4 | 6 | 60 | 85 |
2 | ريال مدريد | 37 | 25 | 6 | 6 | 38 | 81 |
3 | أتلتيكو مدريد | 37 | 21 | 10 | 6 | 34 | 73 |
4 | أتلتيك بيلباو | 37 | 19 | 13 | 5 | 28 | 70 |
5 | فياريال | 37 | 19 | 10 | 8 | 19 | 67 |
6 | ريال بيتيس | 37 | 16 | 11 | 10 | 7 | 59 |
7 | سيلتا فيغو | 37 | 15 | 7 | 15 | 1 | 52 |
8 | رايو فايكانو | 37 | 13 | 12 | 12 | -4 | 51 |
9 | أوساسونا | 37 | 12 | 15 | 10 | -4 | 51 |
10 | ريال مايوركا | 37 | 13 | 8 | 16 | -9 | 47 |
11 | ريال سوسيداد | 37 | 13 | 7 | 17 | -9 | 46 |
12 | فالنسيا | 37 | 11 | 12 | 14 | -10 | 45 |
13 | خيتافي | 37 | 11 | 9 | 17 | -5 | 42 |
14 | ديبورتيفو ألافيس | 37 | 10 | 11 | 16 | -10 | 41 |
15 | إشبيلية | 37 | 10 | 11 | 16 | -11 | 41 |
16 | جيرونا | 37 | 11 | 8 | 18 | -12 | 41 |
17 | إسبانيول | 37 | 10 | 9 | 18 | -13 | 39 |
18 | ليجانيس | 37 | 8 | 13 | 16 | -20 | 37 |
19 | لاس بالماس | 37 | 8 | 8 | 21 | -19 | 32 |
20 | ريال بلد الوليد | 37 | 4 | 4 | 29 | -61 | 16 |
اقرأ أيضا
موعد مباراة برشلونة الأخيرة في الدوري الإسباني بعد الخسارة أمام فياريال
نيولوك مثير للجدل من رافينيا يخطف الأنظار في مباراة برشلونة وفياريال
التعليقات السابقة